.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Notícias por Categoria
Processo Seletivo Simplificado Nº 007/2022 - Edital Nº 006/2022 – Homologação Final
Paulo Sérgio Battisti, Prefeito do Município de Campinas do Sul/RS, no uso de suas atribuições legais, conforme determina o Edital de Processo Seletivo Simplificado n° 007/2022 para preenchimento de vagas temporárias, TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados:
1 – Homologa o resultado final do presente Processo Seletivo Simplificado, para os cargos conforme segue:
Cargo de Assistente Social
| Nº da Inscrição | Nome do candidato | Pontuação | Classificação | |||
| 018/2022 | Amanda Lucília Barbosa | 50 pontos | 1º lugar | |||
| 001/2022 | Nathalia Coppini | 45 pontos | 2º lugar | |||
| 008/2022 | Elisângela Maria Greggio Bacin | 10 pontos | 3º lugar | |||
| 004/2022 | Inês Rigo Lira | 10 pontos | 4º lugar |
Cargo de Monitor
| Nº da Inscrição | Nome do candidato | Pontuação | Classificação | |||
| 017/2022 | Letícia Suélen Adrichen Massmann | 20 pontos | 1º lugar | |||
| 013/2022 | Nicole Nathana Nunes | 10 pontos | 2º lugar | |||
| 022/2022 | Cleci Malacarne | 0 pontos |
Cargo de Psicóloga
| Nº da Inscrição | Nome do candidato | Pontuação | Classificação | |||
| 015/2022 | Patrícia Samuel do Nascimento | 65 pontos | 1º lugar | |||
| 012/2022 | Pricieli Fátima Ceccato | 65 pontos | 2º lugar | |||
| 016/2022 | Andrielle Rosângela Sostizzo Bernardi | 50 pontos | 3º lugar | |||
| 009/2022 | Sandra Fátima Signor | 50 pontos | 4º lugar | |||
| 006/2022 | Marjane Bampi | 30 pontos | 5º lugar | |||
| 010/2022 | Andrieli Gonçalves do Amaral | 15 pontos | 6º lugar | |||
| 021/2022 | Gabriela Tormen | 15 pontos | 7º lugar | |||
| 002/2022 | Eduarda Fátima Fracaro | 12,5 pontos | 8º lugar | |||
| 014/2022 | Tailane Tortelli | 10 pontos | 9º lugar |
Cargo de Serviços Gerais
| Nº da Inscrição | Nome do candidato | Pontuação | Classificação | |||
| 011/2022 | Juliana Milkevicz de Mello | 45 | 1º lugar | |||
| 020/2022 | Alsimeri Fatima dos Santos Pires Salamão | 35 | 2º lugar | |||
| 005/2022 | Diana dos Santos | 25 | 3º lugar | |||
| 003/2022 | Rozilda Ferreira Sousa Araújo | 25 | 4º lugar | |||
| 003/2022-A | Valdir Carlos Zanotto | 20 | 5º lugar | |||
| 007/2022 | Cleci Garcia Lanius | 20 | 6º lugar | |||
| 019/2022 | Doralina Ramos Moreira | 10 | 7º lugar |
Gabinete do Prefeito, 26 de maio de 2022.
Paulo Sérgio Battisti
Prefeito
.
.
.
.