.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Notícias por Categoria
Edital nº 004/2022 – Resultado do Desempate - Processo seletivo simplificado nº 003/2022
O Prefeito Municipal de Campinas do Sul/RS, no uso de suas atribuições legais, conforme determina o Edital de Processo Seletivo Simplificado n° 003/2022 para preenchimento de vagas, TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados, o resultado do sorteio realizado no dia 17.02.2022, às 10hs na sede da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, localizada na Rua General Daltro Filho, 999, Campinas do Sul, RS, ficando os candidatos empatados classificados na seguinte ordem:
Professor de Educação Infantil e Professor de Ensino Fundamental – Anos Iniciais, com carga horária de 20 horas semanais/100 horas mensais, para atender a demanda junto às Escolas Municipais:
| Nº da Inscrição | Nome do candidato | Pontuação | Classificação após sorteio | |||
| 15/2022 | Andressa Durante Lazzari | 07 | 1º lugar | |||
| 09/2022 | Juliana Borges Kluch Bertotti | 07 | 2º lugar | |||
| 37/2022 | Charline Fátima Busnello | 07 | 3º lugar | |||
| 32/2022 | Leandra Sacon Cecato | 07 | 4º lugar | |||
| 22/2022 | Marisa Boiani | 07 | 5º lugar | |||
| 39/2022 | Juciane Paula Boiani | 07 | 6º lugar | |||
| 03/2022 | Micheli Santa Catarina | 07 | 7º lugar | |||
| 45/2022 | Cleci Catto Remonatto | 07 | 8º lugar | |||
| 26/2022 | Jaqueline Trentin Agostini | 07 | 9º lugar | |||
| 27/2022 | Angela Berto de Anhaia | 06 | 10º lugar | |||
| 07/2022 | Rafaela Mingori | 06 | 11º lugar | |||
| 02/2022 | Francine Fontana | 06 | 12º lugar | |||
| 18/2022 | Clarice Lemes | 06 | 13º lugar | |||
| 48/2022 | Janaina Giehl Deters | 06 | 14º lugar | |||
| 43/2022 | Luana Dall’Agnol | 06 | 15º lugar | |||
| 17/2022 | Ariane Jardim Giacomolli | 06 | 16º lugar | |||
| 40/2022 | Patrícia Borges | 06 | 17º lugar | |||
| 42/2022 | Josiele Karlinski Baruffi | 06 | 18º lugar | |||
| 34/2022 | Rejane Dariva | 06 | 19º lugar | |||
| 16/2022 | Joelma Paula Tallini | 06 | 20º lugar | |||
| 35/2022 | Luana Lira | 06 | 21º lugar | |||
| 11/2022 | Gazuza Fátima Nava | 06 | 22º lugar | |||
| 31/2022 | Dirléia Vedovatto Nunes | 06 | 23º lugar | |||
| 14/2022 | Simone Maria Donim | 06 | 24º lugar | |||
| 10/2022 | Cherlin Bertela Celuppi | 06 | 25º lugar | |||
| 30/2022 | Maria Luiza Barbieri | 06 | 26º lugar | |||
| 25/2022 | Daiana Carla Ongaratto | 06 | 27º lugar | |||
| 24/2022 | Geisa Paiva da Silveira Giacom | 06 | 28º lugar | |||
| 05/2022 | Simone Scoloski | 06 | 29º lugar | |||
| 29/2022 | Daiana Fátima Calonego Novelo | 06 | 30º lugar | |||
| 01/2022 | Eduarda Paula Perkuhn | 05 | 31º lugar | |||
| 13/2022 | Cristina Maria Barbieri | 05 | 32º lugar | |||
| 12/2022 | Aline Fátima da Silva | 05 | 33º lugar | |||
| 06/2022 | Monique Milena dos Santos | 05 | 34º lugar | |||
| 19/2022 | Izalete Fátima Vieira | 05 | 35º lugar | |||
| 44/2022 | Marli Terezinha Rossignoli | 05 | 36º lugar | |||
| 08/2022 | Andrea Salete Maciel | 05 | 37º lugar | |||
| 28/2022 | Letícia Suélen Adrichen Massmann | 04 | 38º lugar | |||
| 47/2022 | Alisiane Lazzaretti Conte | 04 | 39º lugar | |||
| 20/2022 | Letícia Benites dos Santos | 03 | 40º lugar | |||
| 33/2022 | Carla Rochele do Nascimento Lima | 03 | 41º lugar | |||
| 36/2022 | Silvia Dias Abreu Pinheiro | 03 | 42º lugar | |||
| 23/2022 | Taline Paula Francieski | 02 | 43º lugar | |||
| 04/2022 | Roberta Nadal | 02 | 44º lugar | |||
| 38/2022 | Darliane Verri | 01 | 45º lugar |
Monitor, com carga horária de 40 horas semanais/200 horas mensais, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos:
| Nº da Inscrição | Nome do candidato | Pontuação | Classificação após sorteio | |||
| 46/2022 | Tânia Mara Wilk | 04 | 1º lugar | |||
| 41/2022 | Lurdes Zangrande Dal’Agnol | 04 | 2º lugar | |||
| 21/2022 | Jéssica Bampi | 01 | 3º lugar |
Gabinete do Prefeito, 17 de fevereiro de 2022.
Paulo Sérgio Battisti
Prefeito
.
.
.
.